Izmaiņu veikšana ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē, pārbūves būvprojekta minimālajā sastāvā | INP 2018/35 | - | 21.09.2018. | SIA "Krauklis Grende" | 940,00 | 28.09.2018.- 05.10.2018. |
Zemesgabala topogrāfiskā uzmērīšana (04.11.2016. Vispārīgā vienošanās Nr.2.1-48/41-2016/E) | INP 2016/37 | - | 25.09.2018. | SIA "Terra Modus" | 268,00 | 09.10.2018.- 03.12.2018. |
Ielu apgaismojuma izbūve Ikšķiles novadā | INP 2018/31 | 11.09.2018. | 25.09.2018. | SIA "ELEKTRO PM" | 14 974,03 | 08.10.2018.- 22.11.2018. |
Zemesgabala topogrāfiskā uzmērīšana (04.11.2016. Vispārīgā vienošanās Nr.2.1-48/41-2016/E) | INP 2016/37 | - | 31.08.2018. | SIA "Metrum" | 345,00 | 20.09.2018.- 14.11.2018. |
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Tīnūžu sākumskolā un pirmsskolas izglītības iestādē "Čiekuriņš" (21.09.2018. Vienošanās Nr.2.1-35/33-2018-1)
Līgums | INP 2018/29 | 28.07.2018. | 10.08.2018. | SIA "Baltic Restaurants Latvia" | 598 963,83 | 03.09.2018.- 31.08.2021. |
Dabasgāzes piegāde Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām | INP 2018/28 | 20.06.018. | 03.07.2018. | AS “Latvenergo” | 41 990,00 | 01.08.2018.- 31.07.2019. |
Degvielas iegāde Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām | INP 2018/27 | 22.06.2018. | 10.07.2018. | SIA “Neste Latvija” | 83 263,50 | 31.07.2020. |
Mīkstā inventāra piegāde Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēm (20.07.2018. vienošanās Nr.2.1-35/29-2018-1)
Līgums | INP 2018/22 | 08.06.2018. | 19.06.2018. | SIA "EGLE RIS" | 9081,94 | 15.08.2018. |
Zemes kadastrālā uzmērīšana (04.11.2016. Vispārīgā vienošanās Nr.2.1-48/41-2016/E) | INP 2016/37 | - | 07.06.2018. | SIA, firma "ĢEO&DĒZIJA" | 380,00 | 17.07.2018.- 05.11.2018. |
Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestāžu telpu remonts (13.08.2018. vienošanās Nr.2.1-35/30-2018-1) Līgums | INP 2018/23 | 13.06.2018. | 26.06.2018. | SIA “ENERGOREMONTS RĪGA” | 49 382,31 | 12.07.2018.- 20.08.2018. |
Mēbeļu piegāde Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēm (5.daļa - Specifisko mēbeļu piegāde pirmsskolas izglītības iestādēm) (28.06.2018. vienošanās Nr.2.1-35/27-2018-1)
Līgums | INP 2018/18 | 11.05.2018. | 24.05.2018. | SIA "RENTRA" | 7832,00 | 20.06.2018.- 03.08.2018. |
Mēbeļu piegāde Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēm (4.daļa - Mēbeļu piegāde Tīnūžu pirmsskolas izglītības iestādei) | INP 2018/18 | 11.05.2018. | 24.05.2018. | SIA "RENTRA" | 9113,00 | 20.06.2018.- 03.08.2018. |
Mēbeļu piegāde Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēm (1.daļa - Mēbeļu piegāde Ikšķiles vidusskolai) | INP 2018/18 | 11.05.2018. | 24.05.2018. | SIA "RENTRA" | 3285,00 | 20.06.18.- 03.08.2018. |
Mēbeļu piegāde Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēm (3.daļa - Mēbeļu piegāde pirmsskolas izglītības iestādei "Čiekuriņš") | INP 2018/18 | 11.05.2018. | 24.05.2018. | SIA "BDF" | 7318,00 | 14.06.2018.- 03.08.2018. |
Mēbeļu piegāde Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēm (2.daļa - Mēbeļu piegāde pirmsskolas izglītības iestādei "Urdaviņa") (03.08.2018. vienošanās Nr.2.1-35/23-2018-1) Līgums | INP 2018/18 | 11.05.2018. | 24.05.2018. | SIA "BOLDERĀJA SERVISS" | 3013,80 | 13.06.2018.- 10.08.2018. |
Ikšķiles novada kultūras un izglītības iestāžu telpu grīdas seguma atjaunošana | INP 2018/14 | 13.04.2018. | 24.04.2018. | SIA "Sporta halle" | 17 012,58 | 11.06.2018.- 17.08.2018. |
Ikšķiles novada kultūras un sporta pasākumu tehniskais nodrošinājums | INP 2018/19 | 16.05.2018. | 28.05.2018. | SIA "AJV grupa" | 14 179,50 | 07.06.2018.- 02.01.2019. |
Centra laukuma, satiksmes organizācijai pilsētas centrā, I un II kārtas būvniecība 30.11.2018. vienošanās Nr.2.1-35/19-2018-1 16.04.2019. vienošanās Nr.2.1-35/19-2018-2 16.04.2019. vienošanās pamatojums Vienošanās Nr.2.1-35/19-2018-3 par grozījumiem būvdarbu līgumā Vienošanās Nr.2.1-35/19-2018-3 pamatojums Vienošanās Nr.2.1-34/4-2019 par grozījumiem būvdarbu līgumā Vienošanās Nr.2.1-34/4-2019 pamatojums | INP 2018/12 | 29.03.2018. | 19.04.2018. | CBF SIA “Binders” | 2 877 777,77 (kopā ar finanšu rezervi) | 07.06.2018.- 30.12.2019. |
Tīnūžu pirmsskolas izglītības iestādes telpu grupu vienkāršotā atjaunošana un bērnu rotaļu laukuma ierīkošana (17.08.2018.vienošanās Nr.2.1-35/20-2018-1)
Līgums | INP 2018/15 | 18.04.2018. | 09.05.2018. | SIA "I.K. Būve" | 206 037,54 | 06.06.2018.- 20.08.2018. |
Centra laukuma, satiksmes organizācijai pilsētas centrā, I un II kārtas būvniecības autoruzraudzība | INP 2018/16 | - | 21.05.2018. | SIA "A Vide" | 41 999,00 | 29.05.2018.- 30.12.2019. |
Apģērbu un aksesuāru piegāde Ikšķiles novada pūtēju orķestrim | INP 2018/13 | 06.04.2018. | 17.04.2018. | SIA "REKLĀMAS APGĀDS" | 2950,80 | 22.05.2018.- 07.06.2018. |
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām 1.daļa "Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Tīnūžu pamatskolas telpu grupu vienkāršotajai atjaunošanai" | INP 2018/9 | 13.03.2018. | 26.03.2018. | SIA "BŪVREM" | 2 400,00 | 22.05.2018.- 20.08.2018. |
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām 4.daļa "Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana centra laukuma, satiksmes organizācijai pilsētas centrā, I un II kārtas būvniecībai" | INP 2018/9 | 13.03.2018. | 26.03.2018. | SIA “BaltLine Globe” | 26 100,00 | 21.05.2018.- 30.12.2019. |
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (2.daļa) | INP 2018/9 | 13.03.2018. | 26.03.2018. | SIA "RoadLat" | 8750,00 | 26.04.2018.- 03.12.2018. |
Papildus mēbeļu piegāde Ikšķiles novada pirmsskolas izglītības iestādei “Čiekuriņš" | INP 2018/8 | - | 19.03.2018. | SIA "Skonto Būve" | 8871,00 | 26.04.2018.- 15.06.2018. |
Mūzikas instrumentu piegāde Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” vajadzībām | INP 2018/11 | 23.03.2018. | 06.04.2018. | SIA "RDL" | 1740,00 | 15.05.2018.- 15.06.2018. |
Grants ceļa “Dālderi – Kalnakumpēni” pārbūve | INP 2018/4 | 31.01.2018. | 21.02.2018. | SIA “DSM Meistari” | 322 392,84 | 12.04.2018.- 03.12.2018. |
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām 3.daļa “Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana bērnu rotaļu laukuma ar autostāvvietām I kārtas būvniecībai” | INP 2018/9 | 13.03.2018. | 26.03.2018. | SIA “BaltLine Globe” | 3 900,00 | 12.04.2018.- 02.08.2018. |
Mūzikas instrumentu piegāde 1.daļa “Mūzikas instrumentu piegāde Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām” | INP 2018/7 | 02.03.2018. | 13.03.2018. | SIA “RDL” | 14 329,00 | 06.04.2018.- 29.06.2018. |
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs 3.daļas “Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana pirmsskolas izglītības iestādē "Urdaviņa"" (21.09.2018. Vienošanās Nr.2.1-35/5-2018-1)
Līgums | INP 2018/2 | 19.01.2018. | 02.02.2018. | SIA “Baltic Restaurants Latvia” | 722 546,79 | 03.04.2018. līdz 2020. / 2021. mācību gada beigām |
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs 1.daļa “Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ikšķiles vidusskolā” (21.09.2018. Vienošanās Nr.2.1-35/6-2018-1) Līgums | INP 2018/2 | 19.01.2018. | 02.02.2018. | SIA “Baltic Restaurants Latvia” | 701 695.05 | 26.03.2018. līdz 2020./2021. mācību gada beigām |
Bērnu rotaļu laukuma ar autostāvvietām I kārtas būvniecība (03.04.2018. vienošanās Nr.2.1-35/7-2018-1; 03.07.2018. vienošanās Nr.2.1-35/7-2018-2; 26.07.2018. vienošanās Nr.2.1-35/7-2018-3) | INP 2018/1 | 10.01.2018. | 31.01.2018. | SIA „Reaton, LTD” | 180 863,31 (kopā ar finanšu rezervi) | 26.03.2018.- 10.07.2018. |
Tautas tērpu izgatavošana un piegāde Ikšķiles tautas nama kolektīviemIkšķiles tautas nama kolektīviem | INP 2018/5 | 09.02.2018. | 20.02.2018. | SIA “MUDURI” | 9705,00 | 27.02.2018.- 28.05.2018. |
Tautas tērpu izgatavošana un piegāde Ikšķiles novada pašvaldības kolektīviem (2.daļa) (28.05.2018. vienošanās)
Līgums | INP 2018/3 | 23.01.2018. | 05.02.2018. | SIA “SBMK” | 7044,00 | 28.02.2018.- 28.05.2018. |
Papildus projektēšanas darbi objektam “Pirmsskolas izglītības iestāde 160 bērniem ar baseinu” | INP 2017/12 | - | 15.12.2017. plkst.15:00 | SIA “Campaign” | 6 000,00 | 26.01.2018.- 09.03.2018. |
Zemes kadastrālā uzmērīšana (04.11.2016. Vispārīgā vienošanās Nr.2.1-48/41-2016/E) | INP 2016/37 | - | 15.12.2017. plkst.15:00 | SIA “A2 Grupa” | 1180,00 | 15.01.2018.- 07.05.2018 |